Elaborazione scenari normativi in corso…
Elaborazione conclusa.
Adeguamento aspettativa di vita (ADV) — Proiezioni ISTAT base 2024
Requisiti aggiornati al DM RGS 19/12/2025 e all'art. 1 co. 185 l. 199/2025. Per il biennio 2025-2026 nessun incremento. Dal 2027 riprendono gli scatti biennali. Precoci tutelati, usuranti d.lgs 67/2011 e gravosi con requisiti ante blocco non subiscono gli scatti.
| Periodo | Fonte normativa | Incremento cumulato | Vecchiaia ord. | Vecchiaia totaliz. | Anticipata U | Anticipata D | Canale 64a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2026 | DM RGS 18/07/2023 · L.199/2025 | Nessun incremento | 67 anni | 66 anni | 42a 10m | 41a 10m | 64 anni |
| 2027 | DM RGS 19/12/2025 · L.199/2025 | +1 mese | 67a 1m | 66a 1m | 42a 11m | 41a 11m | 64a 1m |
| 2028 | DM RGS 19/12/2025 · L.199/2025 | +3 mesi cumulati | 67a 3m | 66a 3m | 43a 1m | 42a 1m | 64a 3m |
| 2029–2030 | ISTAT scenario mediano base 2024 | +5 mesi cumulati | 67a 5m | 66a 5m | 43a 3m | 42a 3m | 64a 5m |
| 2031–2032 | ISTAT scenario mediano base 2024 | +7 mesi cumulati | 67a 7m | 66a 7m | 43a 5m | 42a 5m | 64a 7m |
| 2033–2034 | ISTAT scenario mediano base 2024 | +9 mesi cumulati | 67a 9m | 66a 9m | 43a 7m | 42a 7m | 64a 9m |
| 2035–2036 | ISTAT scenario mediano base 2024 | +11 mesi cumulati | 67a 11m | 66a 11m | 43a 9m | 42a 9m | 64a 11m |
| 2037–2038 | ISTAT scenario mediano base 2024 | +13 mesi cumulati | 68a | 67a | 43a 11m | 42a 11m | 65a |
| 2039–2040 | ISTAT scenario mediano base 2024 | +15 mesi cumulati | 68a 2m | 67a 2m | 44a | 43a | 65a 2m |
| 2041–2042 | ISTAT scenario mediano base 2024 | +17 mesi cumulati | 68a 4m | 67a 4m | 44a 2m | 43a 2m | 65a 4m |
| Dal 2050 | ISTAT A3.2 scenario mediano 2024 | Progressivo | Oltre 69a | Oltre 68a | Oltre 44a10m | Oltre 43a10m | Oltre 66a |
Nota: i lavoratori precoci tutelati (quota 41), gli usuranti d.lgs 67/2011 e i gravosi con accesso ai requisiti bloccati dalla legge di bilancio 2026 non subiscono gli incrementi della colonna "anticipata". Il canale 64 anni contributivo segue la proiezione ISTAT A3.4. La vecchiaia in totalizzazione segue la medesima progressione dell'ordinaria con sconto di 12 mesi sull'età e finestra fissa di 18 mesi.